根据《关于开展 2021 年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》《澳门威尼人斯4559网址推荐2021届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》文件精神,按照“公开、公平、公正”原则,经符合遴选条件的学生本人申请,学院推免工作领导小组审核,学院党政联席会审定,现将2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生名单公示如下:
序号 | 学院名称 | 学号 | 姓名 | 专业 | 性别 | 推荐类型 | 排名方式 | 综合成绩 | 综合名次 | 排名人数 | 备注 |
1 | 澳门威尼人斯4559网址 | 222017316210050 | 徐小丽 | 应用化学 | 女 | 普通 | 专业 | 71.06 | 1 | 70 | |
2 | 澳门威尼人斯4559网址 | 222017316210117 | 桂武涛 | 应用化学 | 男 | 普通 | 专业 | 70.72 | 2 | 70 | |
3 | 澳门威尼人斯4559网址 | 222017316210104 | 匡菊平 | 应用化学 | 女 | 普通 | 专业 | 70.71 | 3 | 70 | 重庆市高校第三届大学生化学实验竞赛二等奖 |
4 | 澳门威尼人斯4559网址 | 222017316210105 | 王丹丹 | 应用化学 | 女 | 普通 | 专业 | 70.36 | 4 | 70 | 重庆市高校第三届大学生化学实验竞赛二等奖 |
5 | 澳门威尼人斯4559网址 | 222017316210124 | 任李庆 | 应用化学 | 男 | 普通 | 专业 | 69.59 | 5 | 70 | 市创立项 |
6 | 澳门威尼人斯4559网址 | 222017316210131 | 苏美玲 | 应用化学 | 女 | 普通 | 专业 | 69.03 | 6 | 70 | 国创立项 |
7 | 澳门威尼人斯4559网址 | 222017316210031 | 方雅君 | 应用化学 | 女 | 普通 | 专业 | 68.36 | 7 | 70 | 市创结题 |
8 | 澳门威尼人斯4559网址 | 222017316210023 | 刘雪莲 | 应用化学 | 女 | 普通 | 专业 | 68.33 | 8 | 70 | 校创立项 |
9 | 澳门威尼人斯4559网址 | 222017316210028 | 孙黔鑫 | 应用化学 | 女 | 普通 | 专业 | 68.05 | 9 | 70 | 校创结题 |
10 | 澳门威尼人斯4559网址 | 222017316210155 | 王娅 | 应用化学 | 女 | 普通 | 专业 | 68.03 | 10 | 70 | 国创结题,全国化学类专业大学生科技活动交流会优秀墙报奖 |
11 | 澳门威尼人斯4559网址 | 222015316210061 | 周于强 | 应用化学 | 男 | 拔尖计划 | 专业 | 67.99 | 11 | 70 | |
12 | 澳门威尼人斯4559网址 | 222017316210086 | 董雪珍 | 应用化学 | 女 | 拔尖计划 | 专业 | 67.94 | 12 | 70 | 市创结题 |
13 | 澳门威尼人斯4559网址 | 222017316210064 | 谭易民 | 应用化学 | 男 | 拔尖计划 | 专业 | 67.83 | 13 | 70 | |
14 | 澳门威尼人斯4559网址 | 222017316210135 | 邓翠翠 | 应用化学 | 女 | 拔尖计划 | 专业 | 67.52 | 14 | 70 | 校创结题 |
15 | 澳门威尼人斯4559网址 | 222017316210040 | 李瑞雪 | 应用化学 | 女 | 拔尖计划 | 专业 | 66.87 | 15 | 70 | |
16 | 澳门威尼人斯4559网址 | 222017316210098 | 陶秀丽 | 应用化学 | 女 | 拔尖计划 | 专业 | 66.76 | 16 | 70 | 重庆市高校第三届大学生化学实验竞赛一等奖 |
17 | 澳门威尼人斯4559网址 | 222017316210144 | 于佳玉 | 应用化学 | 女 | 拔尖计划 | 专业 | 66.68 | 17 | 70 | |
18 | 澳门威尼人斯4559网址 | 222017316210037 | 赵莉丹 | 应用化学 | 女 | 拔尖计划 | 专业 | 66.67 | 18 | 70 | |
19 | 澳门威尼人斯4559网址 | 222017316210029 | 刘莉格 | 应用化学 | 女 | 拔尖计划 | 专业 | 66.61 | 19 | 70 | 校级培育结题 |
20 | 澳门威尼人斯4559网址 | 222017316210107 | 黄明露 | 应用化学 | 女 | 拔尖计划 | 专业 | 66.43 | 20 | 70 | |
21 | 澳门威尼人斯4559网址 | 222017316210004 | 王博东 | 应用化学 | 男 | 候补 | 专业 | 66.35 | 21 | 70 | 校创结题 |
22 | 澳门威尼人斯4559网址 | 222017316210159 | 刘馨怡 | 应用化学 | 女 | 候补 | 专业 | 66.34 | 22 | 70 | 市创结题 |
23 | 澳门威尼人斯4559网址 | 222017316210142 | 牟虹蓉 | 应用化学 | 女 | 候补 | 专业 | 66.06 | 23 | 70 | 重庆市高校第三届大学生化学实验竞赛三等奖 |
24 | 澳门威尼人斯4559网址 | 222017316210136 | 翟利晴 | 应用化学 | 女 | 候补 | 专业 | 65.91 | 24 | 70 | 校创结题 |
25 | 澳门威尼人斯4559网址 | 222017316210006 | 李佳骏 | 应用化学 | 男 | 候补 | 专业 | 65.85 | 25 | 70 | 校创立项 |
26 | 澳门威尼人斯4559网址 | 222017316210070 | 彭文杰 | 化学工程与工艺 | 男 | 普通 | 专业 | 69.38 | 1 | 12 | 校创立项,西南赛区化工设计大赛二等奖 |
27 | 澳门威尼人斯4559网址 | 222017328220034 | 暴阳正 | 化学工程与工艺 | 男 | 普通 | 专业 | 67.72 | 2 | 12 | 全国化工设计大赛二等奖 |
28 | 澳门威尼人斯4559网址 | 222017501210480 | 何朝琴 | 化学工程与工艺 | 女 | 拔尖计划 | 专业 | 66.28 | 3 | 12 | 全国化工设计大赛二等奖 |
29 | 澳门威尼人斯4559网址 | 222017316210052 | 谭红玉 | 化学工程与工艺 | 女 | 拔尖计划 | 专业 | 65.03 | 4 | 12 | 全国化工设计大赛二等奖 |
30 | 澳门威尼人斯4559网址 | 222017316210022 | 刘添 | 化学工程与工艺 | 男 | 候补 | 专业 | 63.58 | 5 | 12 | 西南赛区化工设计大赛二等奖 |
31 | 澳门威尼人斯4559网址 | 222017316210035 | 陈苏婷 | 化学工程与工艺 | 女 | 候补 | 专业 | 63.40 | 6 | 12 | 全国化工设计大赛二等奖 |
32 | 澳门威尼人斯4559网址 | 222017316210003 | 陈月彬 | 化学工程与工艺 | 男 | 候补 | 专业 | 62.00 | 7 | 12 | |
33 | 澳门威尼人斯4559网址 | 222017316210042 | 殷小茹 | 应用化学 | 女 | 卓越教师计划 | 专业 | 65.19 | 1 | 13 | 校创结题 |
34 | 澳门威尼人斯4559网址 | 222017316210045 | 马镜 | 应用化学 | 女 | 卓越教师计划 | 专业 | 65.33 | 2 | 13 | 校级培育结题 |
35 | 澳门威尼人斯4559网址 | 222017316210141 | 陈泽慧 | 应用化学 | 女 | 卓越教师计划 | 专业 | 65.41 | 3 | 13 | 校创结题 |
公示时间:2020年9月27日—10月15日
如有异议,请于公示期内向学院推免工作领导小组实名反映。
联系人:学部党委副书记、纪委书记 李海燕 023-668367661
澳门威尼人斯4559网址
2020年9月27日