经审核,现将我单位2021年接收推荐免试硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、拟录取名单公示:
考生姓名 | 证件号码后四位 | 专业代码 | 专业名称 | 复试成绩 |
吕金凤 | 552X | 070300 | 化学 | 90.20 |
李双 | 1126 | 070300 | 化学 | 91.80 |
李瑞雪 | 2424 | 070300 | 化学 | 86.80 |
陶秀丽 | 232X | 070300 | 化学 | 86.50 |
于佳玉 | 0280 | 070300 | 化学 | 89.10 |
赵莉丹 | 620X | 070300 | 化学 | 84.80 |
刘莉格 | 1023 | 070300 | 化学 | 93.10 |
谭红玉 | 2361 | 070300 | 化学 | 92.00 |
何朝琴 | 7021 | 070300 | 化学 | 84.20 |
邓翠翠 | 2267 | 070300 | 化学 | 92.00 |
周于强 | 2092 | 070300 | 化学 | 93.60 |
谭易民 | 6411 | 070300 | 化学 | 93.40 |
董雪珍 | 7066 | 070300 | 化学 | 93.00 |
黄明露 | 6669 | 070300 | 化学 | 89.40 |
陈少奇 | 1003 | 070300 | 化学 | 92.20 |
吕胜梅 | 662X | 070300 | 化学 | 85.30 |
刘姝宏 | 1362 | 070300 | 化学 | 86.60 |
李丹 | 5465 | 070300 | 化学 | 90.50 |
杨余琴 | 1541 | 070300 | 化学 | 90.50 |
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2020年10月27日—11月9日。
2、受理意见单位:澳门威尼人斯4559网址 受理电话:023-68367661,邮箱:hxhgjw@126.com